Black Friday · Free gifts
Fledge Utility Selvedge Denim
Fledge Utility Selvedge Denim
Couldn't load pickup availability
Description
Description
Our Fledge Utility Selvedge Denim. Designed to age beautifully, they get better with every wear.
- 14.75oz/yd² Selvedge Denim
- Baggy Fit
- Sanforized
Imported. Please use size chart for dimensions.
PLEASE NOTE:
Ready to Ship.
Size Chart
| Waist | Front Rise | Inseam | Outseam | Leg Opening | |
| 30 | 30 in. | 11.9 in. | 32 in. / 34 in. | 43.5 in. / 45.5 in. | 12 in. |
| 32 | 32 in. | 12.1 in. | 32 in. / 34 in. | 43.75 in. / 45.75 in. | 12.25 in. |
| 34 | 34 in. | 12.5 in. | 32 in. / 34 in. | 44 in. / 46 in. | 12.5 in. |
| 36 | 36 in. | 12.7 in. | 32 in. / 34 in. | 44.25 in. / 46.25 in. | 12.75 in. |
| 38 | 38 in. | 12.9 in. | 32 in. / 34 in. | 44.5 in. / 46.5 in. | 13 in. |
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Shipping: All items will ship within 1-3 business days unless marked as a pre order.
Returns: All Black Friday orders are final sale.
Support
Support
If you have any questions you can email us at support@circleauthor.com
Our Fledge Utility Selvedge Denim. Designed to age beautifully, they get better with every wear.
- 14.75oz/yd² Selvedge Denim
- Baggy Fit
- Sanforized
Imported. Please use size chart for dimensions.
PLEASE NOTE:
Ready to Ship.
Size Chart
| Waist | Front Rise | Inseam | Outseam | Leg Opening | |
| 30 | 30 in. | 11.9 in. | 32 in. / 34 in. | 43.5 in. / 45.5 in. | 12 in. |
| 32 | 32 in. | 12.1 in. | 32 in. / 34 in. | 43.75 in. / 45.75 in. | 12.25 in. |
| 34 | 34 in. | 12.5 in. | 32 in. / 34 in. | 44 in. / 46 in. | 12.5 in. |
| 36 | 36 in. | 12.7 in. | 32 in. / 34 in. | 44.25 in. / 46.25 in. | 12.75 in. |
| 38 | 38 in. | 12.9 in. | 32 in. / 34 in. | 44.5 in. / 46.5 in. | 13 in. |
Shipping: All items will ship within 1-3 business days unless marked as a pre order.
Returns: All Black Friday orders are final sale.
If you have any questions you can email us at support@circleauthor.com

Size chart
| Size | Waist | Front Rise | Inseam | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 28 | 12 | 30 32 | 11.75 |
| 30 | 30 | 12.25 | 32 34 | 12 |
| 32 | 32 | 12.5 | 32 34 | 12.25 |
| 34 | 34 | 12.75 | 32 34 | 12.5 |
| 36 | 36 | 13 | 32 34 | 12.75 |
| 38 | 38 | 13.25 | 32 34 | 13 |
Measurements in inches.